Сравнение цен на ИИ — в рублях, честно.
Сколько стоит 1 млн токенов у Акилона и у российских реселлеров. Цены конкурентов — из снапшота 2026-06-21; наши считаются прайс-движком в реальном времени и совпадают с тем, что списывается с баланса.
₽ за 1 млн токенов (вход / выход). «Выгода» — насколько дешевле дешевейшего конкурента, которого реально оплатить рублём. «Провайдеров» — сколько источников в цепочке: лёг один — запрос автоматически уходит на следующий.
| Модель | Акилон ₽/1М | Конкуренты ₽/1М (вход/выход) | Выгода | Провайдеров |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flashсверхбыстрая, дёшево — по умолчанию | 9.6 / 18.4 | Promptra 10.6/21.3 · AllTokens 12/23 · PlusVibe 13.6/27.2 · BotHub 14.4/28.8 · Polza.ai 14.9/29.7 и ещё 7 | −20%к дешевейшему ₽ | 5 авто-фолбэк |
| Qwen 3 Instructлучший русский, быстрый | 9 / 55.8 | BotHub 9/55.8 · RouterAI 9.1/55.8 · AITUNNEL 15/59.9 · Polza.ai 15.9/63.5 · Zveno 16/100 и ещё 1 | по рынку | 2 авто-фолбэк |
| DeepSeek V4 Proкод и математика, 1.6T | 58.4 / 117 | Promptra 33/66.1 · PlusVibe 42.2/84.4 · BotHub 44.1/88.2 · AllTokens 55/109 · Zveno 80/150 и ещё 5 | дороже 2/8₽-провайдеров | 4 авто-фолбэк |
| Llama 3.3 70Bуниверсальная, надёжная | 8.1 / 26 | RouterAI 10.1/32.5 · BotHub 13.5/40.5 · VseLLM 16/49 · NeuroSwitch 22/54 · Zveno 24/70 и ещё 2 | −20%к дешевейшему ₽ | 5 авто-фолбэк |
| GLM 4.7агенты и документы (Zhipu) | 36.5 / 159 | BotHub 40.5/177 · RouterAI 43.6/178 · Polza.ai 40.4/185 · VseLLM 66/243 · Zveno 70/300 и ещё 3 | −10%к дешевейшему ₽ | 3 авто-фолбэк |
| GLM 5.1open-weight флагман Zhipu | 78.5 / 246 | BotHub 98.1/308 · Polza.ai 104/327 · Promptra 106/334 · AllTokens 116/364 · Tolk 100/400 и ещё 5 | −20%к дешевейшему ₽ | 3 авто-фолбэк |
| Kimi K2.6agent-swarm, 1T (Moonshot) | 36.9 / 172 | RouterAI 38/205 · BotHub 65.7/275 · Promptra 72.1/304 · AllTokens 72/326 · Polza.ai 63.7/362 и ещё 5 | −14%к дешевейшему ₽ | 4 авто-фолбэк |
| GPT-OSS 120Bоткрытая OpenAI, рассуждения | 3.4 / 14.8 | RouterAI 3/17.2 · BotHub 3.6/17.1 · Zveno 6.5/30 · VseGPT 15/65 · VseLLM 17/66 и ещё 3 | −10%к дешевейшему ₽ | 4 авто-фолбэк |
| Grok 4.3минимум галлюцинаций (xAI) | 92.3 / 185 | Promptra 94.9/190 · NeuroAPI 115/231 · BotHub 127/253 · RouterAI 127/254 · Polza.ai 133/266 и ещё 5 | −20%к дешевейшему ₽ | 4 авто-фолбэк |
| Gemini 3 Flashбыстрая, контекст 1M (Google) | 34.4 / 185 | Promptra 38/228 · NeuroAPI 38.5/231 · BotHub 50.4/304 · RouterAI 50.7/304 · VseLLM 55/332 и ещё 4 | −19%к дешевейшему ₽ | 5 авто-фолбэк |
| Gemini 3.5 Flashfrontier-flash, агенты и код | 197 / 1 203 | AllTokens 90/539 · Promptra 114/683 · NeuroAPI 115/693 · BotHub 152/912 · Polza.ai 159/956 и ещё 4 | дороже 5/7₽-провайдеров | 3 авто-фолбэк |
| GPT-4oOpenAI, мультимодальный | 202 / 810 | polza 233/933 · BotHub 253/1 013 · RouterAI 254/1 014 · Polza.ai 266/1 062 · NeuroSwitch 225/1 800 и ещё 7 | доступ за ₽без VPN и карты | 5 авто-фолбэк |
| Claude Haiku 4.5быстрый Claude для чатов | 57.4 / 287 | polza 46.7/232 · Polza.ai 50/248 · BotHub 71.1/355 · RouterAI 101/507 · VseLLM 110/552 и ещё 6 | доступ за ₽без VPN и карты | 2 авто-фолбэк |
| Claude Sonnet 4.6рабочая лошадка Anthropic | 119 / 596 | PlusVibe 50/150 · polza 139/695 · Polza.ai 148/745 · BotHub 212/1 063 · Promptra 228/1 139 и ещё 9 | доступ за ₽без VPN и карты | 4 авто-фолбэк |
| Claude Opus 4.8флагман Anthropic | 284 / 1 418 | BotHub 355/1 772 · Promptra 380/1 898 · polza 467/2 333 · RouterAI 507/2 536 · AllTokens 575/2 875 и ещё 8 | доступ за ₽без VPN и карты | 4 авто-фолбэк |
| GPT-4o Miniдешёвый GPT, быстрый | 9.2 / 36.9 | — | доступ за ₽без VPN и карты | 3 авто-фолбэк |
| DeepSeek V3.2рассуждение, дёшево | 16.2 / 23.6 | — | по рынку | 3 авто-фолбэк |
| Claude Sonnet 4.5прошлый Sonnet, дешевле 4.6 | 185 / 923 | — | доступ за ₽без VPN и карты | 2 авто-фолбэк |
| GPT-5.5актуальный флагман OpenAI | 40.1 / 241 | — | доступ за ₽без VPN и карты | 3 авто-фолбэк |
| GPT-5.4прошлый флагман, дешевле 5.5 | 22.1 / 132 | — | доступ за ₽без VPN и карты | 4 авто-фолбэк |
| GPT-5.4 Miniдешёвый фронтир, быстрый | 4.4 / 26.5 | — | доступ за ₽без VPN и карты | 3 авто-фолбэк |
| GPT-5.4 Nanoсамый дешёвый GPT-5.4 | 40.1 / 200 | — | доступ за ₽без VPN и карты | 3 авто-фолбэк |
| GPT-5 Miniкомпактный GPT-5 | 40.1 / 277 | — | доступ за ₽без VPN и карты | 3 авто-фолбэк |
| GPT-5 Nanoминимальная цена, простые задачи | 5.3 / 53.5 | — | доступ за ₽без VPN и карты | 2 авто-фолбэк |
| GPT-5.2стабильная версия, дёшево | 7 / 56.1 | — | доступ за ₽без VPN и карты | 4 авто-фолбэк |
| GPT-5.3 Codexкод, свежее поколение | 140 / 656 | — | доступ за ₽без VPN и карты | 5 авто-фолбэк |
| GPT-OSS 20Bоткрытая OpenAI, лёгкая | 4.6 / 17.3 | — | по рынку | 3 авто-фолбэк |
| Claude Opus 4.7Opus дешевле 4.8 | 164 / 820 | — | доступ за ₽без VPN и карты | 3 авто-фолбэк |
| Claude Opus 4.6прошлый Opus, спрос в сети | 198 / 992 | — | доступ за ₽без VPN и карты | 3 авто-фолбэк |
| Claude Opus 4.5ранний Opus, для совместимости | 277 / 1 384 | — | доступ за ₽без VPN и карты | 3 авто-фолбэк |
| Gemini 3 Flashрелизная, не preview | 88.8 / 540 | — | по рынку | 3 авто-фолбэк |
| Gemini 3.1 Proфлагман Google, длинный контекст | 354 / 2 124 | — | по рынку | 3 авто-фолбэк |
| Gemini 3.1 Pro Previewpreview, дешевле релизной | 83.4 / 501 | — | по рынку | 4 авто-фолбэк |
| Grok 4.5свежий xAI | 154 / 462 | — | по рынку | 4 авто-фолбэк |
| Grok 4.20актуальный xAI, дешевле 4.5 | 116 / 232 | — | по рынку | 5 авто-фолбэк |
| GLM 5.2свежий флагман Zhipu | 12.2 / 29.6 | — | по рынку | 4 авто-фолбэк |
| GLM 5предыдущий флагман | 24.1 / 77 | — | по рынку | 4 авто-фолбэк |
| GLM 5 Turboбыстрый и очень дешёвый | 3.2 / 10.7 | — | по рынку | 3 авто-фолбэк |
| GLM 4.6проверенная рабочая | 17.2 / 69.8 | — | по рынку | 4 авто-фолбэк |
| GLM 4.7 Flashсамый дешёвый GLM | 5.5 / 36.5 | — | по рынку | 5 авто-фолбэк |
| Kimi K3новое поколение Moonshot | 218 / 1 088 | — | по рынку | 4 авто-фолбэк |
| Kimi K2.5дешёвый Kimi, агенты | 24.1 / 130 | — | по рынку | 4 авто-фолбэк |
| Kimi K2.7 Codeпод кодовые задачи | 29.7 / 140 | — | по рынку | 3 авто-фолбэк |
| MiniMax M2.7топ спроса сети | 34.2 / 137 | — | по рынку | 4 авто-фолбэк |
| MiniMax M2.7 Highspeedта же, с приоритетом скорости | 13.7 / 54.7 | — | по рынку | 3 авто-фолбэк |
| MiniMax M3свежее поколение | 27.3 / 109 | — | по рынку | 5 авто-фолбэк |
| MiniMax M2.5прошлое поколение, дешевле | 31 / 108 | — | по рынку | 4 авто-фолбэк |
| Qwen 3.7 Plusсвежий Qwen, сильный русский | 72.7 / 291 | — | по рынку | 3 авто-фолбэк |
| Qwen 3.7 Maxмаксимальный Qwen | 377 / 1 125 | — | по рынку | 3 авто-фолбэк |
| Qwen 3 Coder Plusкод, длинный контекст | 12.8 / 54.7 | — | по рынку | 3 авто-фолбэк |
| Qwen 3 Coder 480Bкрупный кодовый Qwen | 12.8 / 54.7 | — | по рынку | 2 авто-фолбэк |
| Qwen 3 Next 80Bновая архитектура, дёшево | 45.4 / 247 | — | по рынку | 3 авто-фолбэк |
| Qwen 3 Thinkingрассуждающий режим | 8 / 8 | — | по рынку | 3 авто-фолбэк |
| Qwen 3.5 Flashбыстрый и дешёвый | 9.9 / 80.2 | — | по рынку | 3 авто-фолбэк |
| Qwen 3 32Bкомпактный, недорогой | 4.9 / 14.6 | — | по рынку | 2 авто-фолбэк |
| DeepSeek R1рассуждения, открытая | 90.2 / 361 | — | по рынку | 3 авто-фолбэк |
| DeepSeek Chat V3.1диалоговая, дёшево | 9.1 / 45.6 | — | по рынку | 2 авто-фолбэк |
| DeepSeek V3.1 Terminusстабильная V3.1 | 54.1 / 200 | — | по рынку | 3 авто-фолбэк |
| Mistral Small 4европейская, лицензионно чистая | 9.2 / 36.9 | — | по рынку | 5 авто-фолбэк |
| Gemma 4 31Bоткрытая Google | 4.4 / 13.1 | — | по рынку | 2 авто-фолбэк |
| MiMo V2.5 Proочень дёшево, Xiaomi | 5.1 / 10.2 | — | по рынку | 2 авто-фолбэк |
| Nemotron 3 NanoNVIDIA, компактная | 2.7 / 10.9 | — | по рынку | 2 авто-фолбэк |
| Qwen 3 235B — бесплатнохостится сообществом сети, без гарантий | бесплатно | — | по рынку | 1 |
| DeepSeek V4 Flash — бесплатнохостится сообществом сети, без гарантий | бесплатно | — | по рынку | 1 |
| Nemotron 120B — бесплатнохостится сообществом сети, без гарантий | бесплатно | — | по рынку | 2 авто-фолбэк |
| Ничего не нашлось. Попробуйте короче — «qwen», «claude», «код». Нужной модели нет вовсе? Напишите в поддержку, подключим. | ||||
Open-модели (DeepSeek, Qwen, GLM, Llama) дешевле, потому что вычисления берём оптом на токенизированных и P2P-рынках инференса, а СБП не берёт комиссию с плательщика (карты у конкурентов съедают эквайринг + НДС 22%). Claude и GPT — по цене близко к рынку: вы платите за доступ рублём без VPN и зарубежной карты, а не за «дешевле официала».
Большинство ₽-реселлеров — одна точка отказа: их апстрим лёг — у вас 5xx. Акилон под каждой моделью держит несколько провайдеров и переключается между ними автоматически (circuit-breaker: мёртвый источник выпадает из ротации, живой возвращается). Вы не настраиваете фолбэк руками и не замечаете сбой одного источника.
- Только ₽-достижимые. Провайдеры, продающие в USD и не принимающие СБП/карту РФ (напр. ofox), для российского разработчика без зарубежной карты недоступны — мы их в «дешевейший конкурент» не берём (это был бы фантом, а не выбор клиента).
- Снапшот датирован. Цены конкурентов — census 2026-06-21; они меняются. Сверяйтесь с их сайтами — наша цель показать порядок, а не зафиксировать чужой прайс навсегда.
- Без подписок. Платите по факту с баланса; баланс не сгорает.
Если кто-то продаёт Opus в 10–60× дешевле официала — это часто не Opus, а маскарад: под именем дорогой модели отвечает дешёвая. Проверка за минуту: спросите модель 5 раз «твоя версия и cutoff?» (настоящая отвечает стабильно); задайте один вопрос opus/sonnet/haiku по очереди (одинаковый ответ = один бэкенд под разными вывесками). Мы гоняем authenticity-бенч на каждую модель — и зовём проверять нас так же. Подробный разбор: почему так дёшево и где подвох →
За проектом — реальный разработчик, не анонимный реселлер.